Le Gardon Stabulois ASBL
Société Royale

Résultats du concours du 5 septembre 2009

Place Nom Prénom Première manche Deuxième manche Totaux
Prises Poids(gr) Points Prises Poids(gr) Points Prises Poids(gr) Points
1 Petit Philippe 21 1580 2105 6 100 250 27 1680 2355
2 Wéry Robert 6 1860 2010 0 0 0 6 1860 2010
3 Quasem Johan 7 840 1015 0 0 0 7 840 1015
4 Thirion Jean-Louis 14 320 670 1 40 65 15 360 735
5 Fontaine Georges 10 160 410 6 120 270 16 280 680
6 Verger Jacques 8 260 460 2 40 90 10 300 550
7 Kerger Steve 3 460 535 0 0 0 3 460 535
8 Garçon Camille 7 260 435 1 20 45 8 280 480
9 Tholl Mattias 7 120 295 0 0 0 7 120 295
10 Gérard Gérard 4 160 260 0 0 0 4 160 260
11 Depiesse Christian 3 160 235 0 0 0 3 160 235
12 Lemaire Roger 1 10 35 5 60 185 6 70 220
13 Tholl Frédéric 0 0 0 3 100 175 3 100 175
14 Gaspard Christian 0 0 0 2 40 90 2 40 90
15 Ponsard JULIEN 0 0 0 1 40 65 1 40 65
16 Bayens Didier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Vanderckluisen Jean-Claude 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Paray Michaël 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Créer Valentin 0 0 0     0 0 0 0
      0 0 0 0 0 0 0 0 0
            Total prises/poids 118 6750